Vogelarten, die mit dem Avian Gender Test kompatibel sind
Wir bieten DNA-basierte Geschlechtsbestimmung für eine Vielzahl von Vogelarten an. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der getesteten und validierten Arten, die mit Kit zur Bestimmung des Geschlechts von Vögelns, gruppiert nach der Reihenfolge der Vögel:
🦜 Psittaciformes (Papageien und Sittiche) Geschlechtstest
| Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name / Anmerkungen | Kompatibler Bausatz |
|---|---|---|
| Wellensittich | Melopsittacus undulatus | Bausatz I |
| Nymphensittich | Nymphicus hollandicus (alle Farbmorphen) | Bausatz I & II |
| Unzertrennliche | Agapornis spp. (verschiedene Typen) | Bausatz I |
| Sonnensittich | Aratinga solstitialis | Kit II (weibliches Band zu schwach in Kit I) |
| Mondsittich | Aratinga spp. | Kit II (Weibchen nicht nachweisbar in Kit I) |
| Gelbflankensittich | Pyrrhura molinae (Mutation) | Bausatz I & II |
| Mönchssittich | Myiopsitta monachus (alle Farbvarianten) | Bausatz I |
| Aras | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | Bausatz I |
| Rosella | Platycercus spp. | Bausatz I |
| Lory (z.B. Dunkles Lory) | Lorius spp. / Pseudeos fuscata | Bausatz I |
| Kappenpapagei | Pionites spp. / Goldkappenpapagei | Bausatz I & II |
| Afrikanischer Graupapagei | Psittacus erithacus | Bausatz I |
| Venezuelaamazone | Amazonas amazonica | Bausatz I |
| Rosenköpfchen | Agapornis roseicollis | Bausatz I |
| Senegalpapagei | Poicephalus senegalus | Bausatz I |
| Kakadu | Cacatua spp. (Molukken, Regenschirm, etc.) | Bausatz I |
| Spitzschwanzsittich | Thectocercus acuticaudatus | Kit I (nur für Männer) |
| Großer Alexandersittich | Psittacula eupatria | Kit II (Kit I erkennt nur weibliche Tiere) |
| Creme Papagei / Pazifik Papagei | Forpus spp. / F. coelestis | Bausatz II |
| Sperlingsittich | Bolborhynchus lineola | Bausatz II |
| Rotscheckig (Scheckensittich / Pyrrhula sp.) | Unklare Art, nachweisbar mit Kit II | Bausatz II |
🎶 Sperlingsvögel (Perchvögel / Singvögel) Gender-Test
| Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name / Anmerkungen | Kompatibler Bausatz |
|---|---|---|
| Rotfink / Sumpfmeise | Poecile palustris | Kit I (männliches Band nicht sichtbar in Kit II) |
| Hwamei | Garrulax canorus | Bausatz II |
| Lerche | Alauda spp. / Galerida spp. | Bausatz II |
| Mynah | Gracula religiosa / Acridotheres spp. | Bausatz II |
| Kanarische Inseln | Serinus canaria domestica (alle Morphen) | Bausatz II |
| Krähe | Corvus spp. | Bausatz II |
| Gesellschaft Fink | Lonchura striata domestica (Bengalischer Fink) | Bausatz II |
| Eulengimpel / Perlgimpel | Aidemosyne modesta / Stizoptera bichenovii | Bausatz II |
| Rotkehl-Papageiamadine | Erythrura psittacea | Bausatz II |
| Schwarzkehlmeise | Aegithalos concinnus | Bausatz II |
| Jadevogel (weiß/schwarzäugig) | Wahrscheinliche Finkenarten | Bausatz II |
| Goldrücken-Brillenschlange | Zosterops spp. / Munia spp. | Bausatz II |
| Finken-Hybrid | Fringillidae hybride Spezies | Bausatz II |
| Amsel | Turdus merula | Bausatz II |
| Rauchschwalbe | Hirundo spp. / Delichon spp. | Bausatz II |
🦢 Anseriformes (Enten und Gänse) Gender-Test
| Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Kompatibler Bausatz |
|---|---|---|
| Graugans | Anser anser | Bausatz I |
| Ruf Ente (Mini Stockente) | Anas platyrhynchos domesticus | Kit I (Gelzeit für schwache Banden verlängern) |
🕊️ Columbiformes (Tauben und Tauben) Gender-Test
| Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Kompatibler Bausatz |
|---|---|---|
| Brieftaube & Scheintaube | Columba livia domestica | Bausatz I & II |
| Schneetaube | Columba leuconota | Bausatz II |
🐦 Charadriiformes (Möwen) Gender-Test
| Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Kompatibler Bausatz |
|---|---|---|
| Möwe | Larus spp. (z. B. Graumöwe, Lachmöwe) | Bausatz I |





