Specie di uccelli compatibili con il test di genere aviario
Forniamo la determinazione del sesso aviario basata sul DNA per un'ampia gamma di specie di uccelli. Di seguito è riportato un riepilogo delle specie testate e convalidate compatibili con Kit per la determinazione del genere aviarioraggruppati per ordine di uccelli:
🦜 Psittaciformes (pappagalli e cocorite) Test di genere
| Nome comune | Nome scientifico / Note | Kit compatibile |
|---|---|---|
| Budgerigar | Melopsittacus undulatus | Kit I |
| Cacatua | Nymphicus hollandicus (tutti i colori morfologici) | Kit I e II |
| Inseparabile | Agapornis spp. (vari tipi) | Kit I |
| Conuro del sole | Aratinga solstitialis | Kit II (banda femminile troppo debole nel Kit I) |
| Conuro della luna | Aratinga spp. | Kit II (femmina non rilevabile nel Kit I) |
| Conuro dai fianchi gialli | Pyrrhura molinae (mutazione) | Kit I e II |
| Parrocchetto monaco | Myiopsitta monachus (tutte le varianti di colore) | Kit I |
| Ara | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | Kit I |
| Rosella | Platycercus spp. | Kit I |
| Lory (ad es. Lory crepuscolare) | Lorius spp. / Pseudeos fuscata | Kit I |
| Pappagallo caimano | Pionites spp. / Caicco dalla testa d'oro | Kit I e II |
| Pappagallo grigio africano | Psittacus erithacus | Kit I |
| Amazzone dalle ali arancioni | Amazona amazonica | Kit I |
| Inseparabile dalla faccia di pesca | Agapornis roseicollis | Kit I |
| Pappagallo del Senegal | Poicephalus senegalus | Kit I |
| Cacatua | Cacatua spp. (Molucche, Ombrelli, ecc.) | Kit I |
| Conuro dalla corona blu | Thectocercus acuticaudatus | Kit I (solo maschi) |
| Parrocchetto alessandrino | Psittacula eupatria | Kit II (il kit I rileva solo le femmine) |
| Pappagallo crema / Pappagallino del Pacifico | Forpus spp. / F. coelestis | Kit II |
| Parrocchetto barrato | Bolborhynchus lineola | Kit II |
| Piedirosso (Cacatua piedilista / Pyrrhula sp.) | Specie non chiara, rilevabile con il Kit II | Kit II |
🎶 Passeriformi (Uccelli appollaiati / Uccelli canori) Test di genere
| Nome comune | Nome scientifico / Note | Kit compatibile |
|---|---|---|
| Fringuello rosso / Cinciarella | Poecile palustris | Kit I (banda maschile non visibile nel Kit II) |
| Hwamei | Garrulax canorus | Kit II |
| Allodola | Alauda spp. / Galerida spp. | Kit II |
| Mynah | Gracula religiosa / Acridotheres spp. | Kit II |
| Canarino | Serinus canaria domestica (tutti i morfemi) | Kit II |
| Corvo | Corvus spp. | Kit II |
| Società Finch | Lonchura striata domestica (Fringuello bengalese) | Kit II |
| Fringuello gufo / Fringuello perla | Aidemosyne modesta / Stizoptera bichenovii | Kit II |
| Pappagallino dalla gola rossa | Erythrura psittacea | Kit II |
| Cincia dal ciuffo | Aegithalos concinnus | Kit II |
| Uccello di giada (bianco/occhio nero) | Probabili tipi di fringuello | Kit II |
| Bianconero dorato | Zosterops spp. / Munia spp. | Kit II |
| Ibrido di fringuello | Fringillidae specie ibride | Kit II |
| Merlo eurasiatico | Turdus merula | Kit II |
| Rondine grigia | Hirundo spp. / Delichon spp. | Kit II |
🦢 Anseriformi (anatre e oche) Test di genere
| Nome comune | Nome scientifico | Kit compatibile |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Anser anser | Kit I |
| Anatra da richiamo (Mini Mallard) | Anas platyrhynchos domesticus | Kit I (prolunga il tempo di gelificazione per bande deboli) |
🕊️ Columbiformi (piccioni e colombe) Test di genere
| Nome comune | Nome scientifico | Kit compatibile |
|---|---|---|
| Piccione da corsa Piccione di fantasia | Columba livia domestica | Kit I e II |
| Piccione delle nevi | Columba leuconota | Kit II |
🐦 Charadriiformes (Gabbiani) Test di genere
| Nome comune | Nome scientifico | Kit compatibile |
|---|---|---|
| Gabbiano | Larus spp. (ad esempio, gabbiano grigio, gabbiano nero) | Kit I |





