조류 성별 테스트와 호환되는 조류 종
저희는 다양한 조류 종에 대해 DNA 기반 조류 성별 판별 서비스를 제공합니다. 다음은 테스트 및 검증을 거쳐 호환되는 종에 대한 요약입니다. 조류 성별 판별 키트를 새 순서대로 그룹화합니다:
🦜 앵무새목(앵무새와 앵무새) 성별 테스트
| 일반 이름 | 학명 / 참고 사항 | 호환 키트 |
|---|---|---|
| 버저가 | 멜롭시타쿠스 운둘라투스 | 키트 I |
| 앵무새 | 님피쿠스 홀랜디쿠스 (모든 색상 모프) | 키트 I & II |
| 러브버드 | Agapornis spp. (다양한 유형) | 키트 I |
| 선 코누어 | 솔루션 소개 | 키트 II(키트 I에서 여성 밴드가 너무 희미함) |
| 문 코누어 | Aratinga spp. | 키트 II(키트 I에서는 암컷을 감지할 수 없음) |
| 노란색 코누어 | 피루라 몰리나에 (돌연변이) | 키트 I & II |
| 몽크 앵무새 | 마이옵시타 모나추스 (모든 색상 변형) | 키트 I |
| 마코 | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | 키트 I |
| Rosella | 플라티세르쿠스 spp. | 키트 I |
| 로리(예: 더스키 로리) | Lorius spp. / 가짜 푸스카타 | 키트 I |
| 카이크 앵무새 | Pionites spp. / 황금머리 카이크 | 키트 I & II |
| 아프리카 회색 앵무새 | 프시타쿠스 에리타쿠스 | 키트 I |
| 주황색 날개 아마존 | 아마존 아마존카 | 키트 I |
| 복숭아 얼굴 사랑새 | 아가포니스 로시콜리스 | 키트 I |
| 세네갈 앵무새 | 포세팔루스 세네갈루스 | 키트 I |
| 앵무새 | 카카투아 spp. (몰루칸, 엄브렐라 등) | 키트 I |
| 푸른왕관 코누어 | 액토세르쿠스 아쿠티카우다투스 | 키트 I(남성 전용) |
| 알렉산드린 앵무새 | 시타쿨라 유파트리아 | 키트 II(키트 I은 암컷만 감지) |
| 크림 패럿 / 퍼시픽 패럿 | Forpus spp. / F. 코엘레스티스 | 키트 II |
| 금지된 잉꼬 | 볼보린치스 리네올라 | 키트 II |
| 붉은 피리(피리부는 앵무새 / 피룰라 종) | 불명확한 종, 키트 II로 탐지 가능 | 키트 II |
🎶 파세리포메스(텃새/송새) 성별 테스트
| 일반 이름 | 학명 / 참고 사항 | 호환 키트 |
|---|---|---|
| 붉은 핀치 / 습지 젖꼭지 | 포에실 팔루스트리스 | 키트 I(키트 II에서는 수 밴드가 보이지 않음) |
| 화메이 | 가룰락스 카노러스 | 키트 II |
| Lark | Alauda spp. / Galerida spp. | 키트 II |
| Mynah | 그레큘라 종교 / Acridotheres spp. | 키트 II |
| 카나리아 | 세리누스 카나리아 도미니카 (모든 모프) | 키트 II |
| Crow | Corvus spp. | 키트 II |
| 소사이어티 핀치 | 론츄라 스트라이타 도미니카 (벵골 핀치) | 키트 II |
| 올빼미 핀치 / 펄 핀치 | 최신 정보 / 스티조프테라 비체노비 | 키트 II |
| 붉은목앵무새 | 에리스루라 시타세아 | 키트 II |
| 검은 목구멍 가슴 | 애기탈로스 콘시누스 | 키트 II |
| 옥새 (흰색/검은 눈) | 가능한 핀치 유형 | 키트 II |
| 골든 백 화이트헤드 | Zosterops spp. / Munia spp. | 키트 II |
| 핀치 하이브리드 | 프린길리대 하이브리드 종 | 키트 II |
| 유라시아 블랙버드 | 터두스 메룰라 | 키트 II |
| 회색 제비 | 히룬도 spp. / Delichon spp. | 키트 II |
🦢 오리목(오리와 기러기) 성별 테스트
| 일반 이름 | 학명 | 호환 키트 |
|---|---|---|
| 그레이락 구스 | 안서 안서 | 키트 I |
| 콜덕(미니 청둥오리) | 아나스 플라티린코스 도날두스 | 키트 I(희미한 밴드의 젤 시간 연장) |
🕊️ 비둘기목(비둘기 및 비둘기) 성별 테스트
| 일반 이름 | 학명 | 호환 키트 |
|---|---|---|
| 레이싱 비둘기 & 팬시 피전 | 국내 콜롬바 리비아 | 키트 I & II |
| 눈 비둘기 | 콜럼바 류코노타 | 키트 II |
🐦 차라드리아목(갈매기) 성별 테스트
| 일반 이름 | 학명 | 호환 키트 |
|---|---|---|
| 갈매기 | Larus spp. (예: 회색 갈매기, 검은 갈매기) | 키트 I |





