Especies de aves compatibles con el test de género aviar
Ofrecemos determinación del sexo aviar basada en el ADN para una amplia gama de especies de aves. A continuación se muestra un resumen de las especies probadas y validadas compatibles con Kit de determinación del género aviars, agrupados por orden de aves:
🦜 Psittaciformes (loros y periquitos) Test de género
| Nombre común | Nombre científico / Notas | Kit compatible |
|---|---|---|
| Periquito | Melopsittacus undulatus | Kit I |
| Cacatúa | Nymphicus hollandicus (todos los colores) | Kit I y II |
| Lovebird | Agapornis spp. (varios tipos) | Kit I |
| Conure del sol | Aratinga solstitialis | Kit II (banda femenina demasiado tenue en el Kit I) |
| Conure lunar | Aratinga spp. | Kit II (hembra no detectable en el Kit I) |
| Conure de cara amarilla | Pyrrhura molinae (mutación) | Kit I y II |
| Periquito monje | Myiopsitta monachus (todas las variantes de color) | Kit I |
| Guacamayo | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | Kit I |
| Rosella | Platycercus spp. | Kit I |
| Lory (por ejemplo, Dusky Lory) | Lorius spp. / Pseudeos fuscata | Kit I |
| Loro caique | Pionites spp. / Caique de cabeza dorada | Kit I y II |
| Loro gris africano | Psittacus erithacus | Kit I |
| Amazona de alas naranjas | Amazona amazónica | Kit I |
| Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | Kit I |
| Loro de Senegal | Poicephalus senegalus | Kit I |
| Cacatúa | Cacatua spp. (Molucas, Paraguas, etc.) | Kit I |
| Conejo de corona azul | Thectocercus acuticaudatus | Kit I (sólo para hombres) |
| Periquito Alejandrino | Psittacula eupatria | Kit II (el Kit I sólo detecta hembras) |
| Loro Crema / Papagayo del Pacífico | Forpus spp. / F. coelestis | Kit II |
| Periquito Barrado | Bolborhynchus lineola | Kit II |
| Cacatúa rojiza (Pyrrhula sp.) | Especie poco clara, detectable con el Kit II | Kit II |
🎶 Passeriformes (Aves perchadoras / Pájaros cantores) Prueba de género
| Nombre común | Nombre científico / Notas | Kit compatible |
|---|---|---|
| Pinzón vulgar / Carbonero palustre | Poecile palustris | Kit I (banda masculina no visible en el Kit II) |
| Hwamei | Garrulax canorus | Kit II |
| Alondra | Alauda spp. / Galerida spp. | Kit II |
| Mynah | Gracula religiosa / Acridotheres spp. | Kit II |
| Canarias | Serinus canaria domestica (todos los morfos) | Kit II |
| Cuervo | Corvus spp. | Kit II |
| Sociedad Finch | Lonchura striata domestica (Pinzón bengalí) | Kit II |
| Pinzón Búho / Pinzón Perla | Aidemosyne modesta / Stizoptera bichenovii | Kit II |
| Papagayo garganta roja | Erythrura psittacea | Kit II |
| Carbonero garganta negra | Aegithalos concinnus | Kit II |
| Pájaro de jade (blanco/de ojos negros) | Tipos probables de pinzones | Kit II |
| Calidris canutus | Zosterops spp. / Munia spp. | Kit II |
| Híbrido de pinzón | Fringillidae especies híbridas | Kit II |
| Mirlo común | Turdus merula | Kit II |
| Golondrina gris | Hirundo spp. / Delichon spp. | Kit II |
🦢 Anseriformes (patos y gansos) Prueba de género
| Nombre común | Nombre científico | Kit compatible |
|---|---|---|
| Ansar común | Anser anser | Kit I |
| Llamada Pato (Mini Mallard) | Anas platyrhynchos domesticus | Kit I (prolongar el tiempo de gel para bandas tenues) |
🕊️ Columbiformes (palomas y tórtolas) Prueba de género
| Nombre común | Nombre científico | Kit compatible |
|---|---|---|
| Paloma de carreras & Paloma de lujo | Columba livia domestica | Kit I y II |
| Paloma de las nieves | Columba leuconota | Kit II |
🐦 Charadriiformes (Gaviotas) Prueba de género
| Nombre común | Nombre científico | Kit compatible |
|---|---|---|
| Gaviota | Larus spp. (por ejemplo, gaviota gris, gaviota negra) | Kit I |





