Espécies de aves compatíveis com o teste de gênero aviário
Fornecemos determinação de gênero aviário com base em DNA para uma ampla gama de espécies de aves. Abaixo está um resumo das espécies testadas e validadas compatíveis com Kit de determinação de gênero aviários, agrupados por ordem de ave:
🦜 Psittaciformes (papagaios e periquitos) Teste de gênero
| Nome comum | Nome científico / Notas | Kit compatível |
|---|---|---|
| Charuteiro | Melopsittacus undulatus | Kit I |
| Calopsita | Nymphicus hollandicus (todas as cores) | Kit I e II |
| Pássaro do amor | Agapornis spp. (vários tipos) | Kit I |
| Conure do sol | Aratinga solstitialis | Kit II (banda feminina muito fraca no Kit I) |
| Conure da Lua | Aratinga spp. | Kit II (fêmea não detectável no Kit I) |
| Conure do lado amarelo | Pyrrhura molinae (mutação) | Kit I e II |
| Periquito-monge | Myiopsitta monachus (todas as variantes de cores) | Kit I |
| Arara | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | Kit I |
| Rosella | Platycercus spp. | Kit I |
| Lory (por exemplo, Dusky Lory) | Lorius spp. / Pseudeos fuscata | Kit I |
| Papagaio Caique | Pionites spp. / Caique de cabeça dourada | Kit I e II |
| Papagaio cinza africano | Psittacus erithacus | Kit I |
| Amazônia de asa laranja | Amazona amazônica | Kit I |
| Pássaro do amor com cara de pêssego | Agapornis roseicollis | Kit I |
| Papagaio do Senegal | Poicephalus senegalus | Kit I |
| Cacatua | Cacatua spp. (Molucas, guarda-chuva, etc.) | Kit I |
| Conure de coroa azul | Thectocercus acuticaudatus | Kit I (somente homens) |
| Periquito Alexandrino | Psittacula eupatria | Kit II (o Kit I detecta apenas fêmeas) |
| Papagaio-verdadeiro / Papagaio-do-pacífico | Forpus spp. / F. coelestis | Kit II |
| Periquito barrado | Bolborhynchus lineola | Kit II |
| Red Pied (calopsita-vermelha / Pyrrhula sp.) | Espécies não claras, detectáveis com o Kit II | Kit II |
🎶 Passeriformes (Aves de Poleiro / Pássaros Canoros) Teste de gênero
| Nome comum | Nome científico / Notas | Kit compatível |
|---|---|---|
| Tentilhão vermelho / Chapim-do-pântano | Poecile palustris | Kit I (faixa masculina não visível no Kit II) |
| Hwamei | Garrulax canorus | Kit II |
| Cotovia | Alauda spp. / Galerida spp. | Kit II |
| Mynah | Gracula religiosa / Acridotheres spp. | Kit II |
| Canário | Serinus canaria domestica (todos os morfos) | Kit II |
| Corvo | Corvus spp. | Kit II |
| Sociedade Finch | Lonchura striata domestica (Bengalese Finch) | Kit II |
| Coruja / Pérola | Aidemosyne modesta / Stizoptera bichenovii | Kit II |
| Bico-de-papagaio-de-garganta-vermelha | Erythrura psittacea | Kit II |
| Chapim-de-garganta-preta | Aegithalos concinnus | Kit II |
| Pássaro Jade (branco/preto) | Tipos prováveis de tentilhões | Kit II |
| Cabeça branca de dorso dourado | Zosterops spp. / Munia spp. | Kit II |
| Híbrido Finch | Fringillidae espécies híbridas | Kit II |
| Melro Eurasiano | Turdus merula | Kit II |
| Andorinha cinza | Hirundo spp. / Delichon spp. | Kit II |
🦢 Anseriformes (patos e gansos) Teste de gênero
| Nome comum | Nome científico | Kit compatível |
|---|---|---|
| Ganso Greylag | Anser anser | Kit I |
| Chamada de pato (Mini Mallard) | Anas platyrhynchos domesticus | Kit I (estender o tempo de gel para bandas fracas) |
🕊️ Columbiformes (pombos e pombas) Teste de gênero
| Nome comum | Nome científico | Kit compatível |
|---|---|---|
| Pombos de corrida & Fancy Pigeon | Columba livia domestica | Kit I e II |
| Pombo da neve | Columba leuconota | Kit II |
🐦 Charadriiformes (Gaivotas) Teste de gênero
| Nome comum | Nome científico | Kit compatível |
|---|---|---|
| Gaivota | Larus spp. (por exemplo, gaivota cinza, gaivota preta) | Kit I |





