Espèces d'oiseaux compatibles avec le test du sexe aviaire
Nous fournissons une détermination du sexe aviaire basée sur l'ADN pour une large gamme d'espèces d'oiseaux. Vous trouverez ci-dessous un résumé des espèces testées et validées qui sont compatibles avec la méthode de l'ADN. Kit de détermination du genre aviaireregroupés par ordre d'oiseaux :
🦜 Psittaciformes (perroquets et perruches) Test de genre
| Nom commun | Nom scientifique / Notes | Kit de compatibilité |
|---|---|---|
| Perruche | Melopsittacus undulatus | Kit I |
| Coq de bruyère | Nymphicus hollandicus (toutes les couleurs) | Kit I & II |
| Oiseau d'amour | Agapornis spp. (différents types) | Kit I |
| Conure du soleil | Aratinga solstitialis | Kit II (la bande féminine est trop faible dans le Kit I) |
| Conure de lune | Aratinga spp. | Kit II (femelle non détectable dans le kit I) |
| Conure à flancs jaunes | Pyrrhura molinae (mutation) | Kit I & II |
| Perruche moine | Myiopsitta monachus (toutes les variantes de couleur) | Kit I |
| Araignée | Ara spp. / Anodorhynchus spp. | Kit I |
| Rosella | Platycercus spp. | Kit I |
| Lori (par exemple, lori sombre) | Lorius spp. / Pseudeos fuscata | Kit I |
| Caïque | Pionites spp. / Caique à tête d'or | Kit I & II |
| Perroquet gris africain | Psittacus erithacus | Kit I |
| Amazone à ailes orange | Amazona amazonica | Kit I |
| Insolite à face de pêche | Agapornis roseicollis | Kit I |
| Perroquet du Sénégal | Poicephalus senegalus | Kit I |
| Cacatoès | Cacatua spp. (Moluques, Parasols, etc.) | Kit I |
| Conure à couronne bleue | Thectocercus acuticaudatus | Kit I (hommes uniquement) |
| Perruche alexandrine | Psittacula eupatria | Kit II (le kit I ne détecte que les femelles) |
| Perroquet crème / Perruche du Pacifique | Forpus spp. / F. coelestis | Kit II |
| Perruche barrée | Bolborhynchus lineola | Kit II |
| Piqué rouge (Cacatoès piqué / Pyrrhula sp.) | Espèce incertaine, détectable avec le kit II | Kit II |
🎶 Passeriformes (oiseaux percheurs / oiseaux chanteurs) Test de genre
| Nom commun | Nom scientifique / Notes | Kit de compatibilité |
|---|---|---|
| Roselin / Mésange des marais | Poecile palustris | Kit I (la bande masculine n'est pas visible dans le Kit II) |
| Hwamei | Garrulaxe | Kit II |
| Alouette | Alauda spp. / Galerida spp. | Kit II |
| Mynah | Gracula religiosa / Acridotheres spp. | Kit II |
| Canari | Serinus canaria domestica (toutes les formes) | Kit II |
| Corbeau | Corvus spp. | Kit II |
| Société Finch | Lonchura striata domestica (Pinson du Bengale) | Kit II |
| Pinson du Hibou / Pinson de la Perle | Aidemosyne modesta / Stizoptera bichenovii | Kit II |
| Perroquet à gorge rouge | Erythrura psittacea | Kit II |
| Mésange à gorge noire | Aegithalos concinnus | Kit II |
| Oiseau de Jade (blanc/aux yeux noirs) | Types de pinsons probables | Kit II |
| Tête blanche à dos d'or | Zosterops spp. / Munia spp. | Kit II |
| Hybride de pinson | Fringillidae espèces hybrides | Kit II |
| Carouge à épaulettes | Turdus merula | Kit II |
| Hirondelle grise | Hirundo spp. / Delichon spp. | Kit II |
🦢 Anseriformes (canards et oies) Test de genre
| Nom commun | Nom scientifique | Kit de compatibilité |
|---|---|---|
| Oie cendrée | Anser anser | Kit I |
| Canard d'appel (Mini Mallard) | Anas platyrhynchos domesticus | Kit I (prolonger le temps de gel pour les bandes faibles) |
🕊️ Columbiformes (pigeons et colombes) Test de genre
| Nom commun | Nom scientifique | Kit de compatibilité |
|---|---|---|
| Pigeon voyageur & Pigeon fantaisie | Columba livia domestica | Kit I & II |
| Pigeon des neiges | Columba leuconota | Kit II |
🐦 Charadriiformes (Mouettes et goélands) Test de genre
| Nom commun | Nom scientifique | Kit de compatibilité |
|---|---|---|
| Mouette | Larus spp. (par exemple, mouette grise, mouette noire) | Kit I |





